PM Type 2 Phase Stepper Motor w/ Integrated Gearbox PFCU Series

With integrated gearbox design, achieving higher torque and thinner form factor.
Effortless gear ratio selection –convenient and hassle free-

With integrated gearbox design, achieving higher torque and thinner form factor.
Effortless gear ratio selection –convenient and hassle free-
Spec
PFCU20- 40W4GM(1/*) |
PFCU25- 24Q1GM(1/*) |
PFCU30- 24V4GM(1/*) |
PFCU35T- 24V4GM(1/*) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gear Ratio | 1/10 | 1/18 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/5 | 1/12 | 1/5 | 1/12 |
Step Angle | 0.9° | 0.5° | 1° | 0.75° | 0.5° | 3° | 1.25° | 3° | 1.25° |
Steps/Rev | 400 | 720 | 360 | 480 | 720 | 120 | 288 | 120 | 288 |
Operating Temp. Range | -10 ~ +50℃ | ||||||||
Insulation Class | Class E | ||||||||
Voltage (at Coil) | 5.5V | 4.4V | 6.9V | 7.3V | |||||
Coil Resistance | 40Ω | 15Ω | 30Ω | 24Ω | |||||
Coil Inductance | 59mH | 66mH | 26mH | 19mH | |||||
Nominal Gear Strength | 20mNm | 50mNm | 100mNm | 120mNm | |||||
Gear Breaking Strength | 60mNm | 150mNm | 300mNm | 360mNm | |||||
Backlash | 7° or less | ||||||||
Temp. Rise | 70K | ||||||||
Weight | 28g | 60g | 75g | 90g | |||||
Coil Windings Type | Bipolar |
Dimensions

Torque
