| Model Number | L250D | L250T | L250Q | |
|---|---|---|---|---|
| Continuous Force | (N) | 34 | 52 | 69 |
| Continuous Current | (A rms) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Acceleration Force | (N) | 138 | 207 | 276 |
| Accel. Current | (A rms) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Shaft Diameter | (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Forcer Size | Double windings | Triple Windings | Quadruple Windings | |
| Forcer Length | (mm) | 120 | 165 | 210 |
| Forcer Weight | (kg) | 0.77 | 1.1 | 1.5 |
| Air Gap | (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Dimension Guide
Hall Effect Specs