Spec
| SX100D | SX100T | SX100Q | ||
| Continuous Force | (N) | 3.9 | 5.8 | 7.8 |
| Continuous Current | (A rms) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Acceleration Force | (N) | 16 | 23 | 31 |
| Accel. Current | (A rms) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Shaft Diameter | (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Forcer Size | Double windings | Triple Windings | Quadruple Windings | |
| Forcer Length | (mm) | 48 | 66 | 84 |
| Forcer Weight | (kg) | 0.048 | 0.065 | 0.082 |
| Air Gap | (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dimension Guide