モーター | ドライバー | コントローラー機能付きドライバー | |||||||
シリーズ | 型式 | 巻線仕様 U:ユニポーラ B:バイポーラ |
AD1111 ユニポーラ 定電圧 DC5~30V 350mA |
AD1131 ユニポーラ 定電圧 DC5~30V 1.1A |
AD1231 ユニポーラ 定電流 0.13~2A |
AD1431 バイポーラ 定電流 0.07~1.2A |
MCH-5B バイポーラ 定電圧 DC12~24V 400mA |
FMC32 バイポーラ 定電流 500mA |
|
PFC10 | PFC10-20R | B | ○ | ○ | |||||
PFC20T | PFC20T-20V | B | ○ | ○ | |||||
PFCU20 | PFCU20-40S | B | ○ | ○ | ○ | ||||
PFCU20(T)-40V | B | ○ | ○ | ||||||
PFCU25 | PFCU25-24P | B | ※△ | ○ | ※△ | ||||
T | B | ○ | ○ | ||||||
PF25 | PF25-24(48)C | U | ○ | ○ | |||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
H | U | ○ | ○ | ○ | |||||
P | B | ※△ | ※△ | ||||||
Q | B | ○ | ○ | ||||||
PFC25 | PFC25-24(48)C | U | ○ | ○ | |||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
H | U | ○ | ○ | ○ | |||||
P | B | ※△ | ※△ | ||||||
Q | B | ○ | ○ | ||||||
PFCU30 | PFCU30-24T | B | ○ | ○ | |||||
V | B | ○ | ○ | ||||||
PFC30 | PFC30-24W | B | ○ | ○ | |||||
PF35 | PF35-48(24)B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
07 | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
18 | B | ○ | ○ | ||||||
PF35T | PF35T-48(24)B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
R | B | ○ | ○ | ||||||
Q | B | ○ | ○ | ||||||
PF42 | PF42-48(24)B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
I | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
Y | B | ○ | ○ | ||||||
PF42T | PF42T-48(96)B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
07 | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
27 | B | ○ | ○ | ||||||
PFC42T | PFC42T-48(96)B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
07 | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
27 | B | ○ | ○ | ||||||
PFC42H | PFC42H-48B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
Q | B | ○ | ○ | ||||||
PF55 | PF55-48B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ||||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
Q | B | ○ | |||||||
PFC55 | PFC55-48B | U | ○ | ○ | |||||
C | U | ○ | ○ | ||||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
P | B | ○ | ○ | ||||||
Q | B | ○ | |||||||
PFC55H | PFC55H-48B | U | ○ | ○ | ○ | ||||
C | U | ○ | ○ | ||||||
D | U | ○ | ○ | ||||||
01 | B | ○ | ○ | ||||||
S | B | ○ | |||||||
PJP28T | PJP28TxxEx6 | U | ○ | ||||||
PJP42T | PJP42TxxDx6 | U | ○ | ||||||
PJP56T | PJP56TxxAx6 | U | ○ | ||||||
PFCL25 | PFCL25-24(48)B4(xxx) | U | ○ | ○ | |||||
PFCL25-24(48)C4(xxx) | U | ○ | ○ | ○ | |||||
PFCL25-24(48)D4(xxx) | U | ○ | |||||||
PFCL25-24(48)P4(xxx) | B | ||||||||
PFCL25-24(48)Q4(xxx) | B | ○ | ○ | ||||||
PFCL25 キャプティブ |
PFCL25-24(48)C4C(048) | U | ○ | ○ | |||||
PFCL25-24(48)D4C(048) | U | ○ | |||||||
PFCL25-24(48)P4C(048) | B | ||||||||
PFCL25-24(48)Q4C(048) | B | ○ | ○ | ||||||
PFL20 | PFL20-24Q4(120) | B | ○ | ○ | |||||
PFL35T | PFL35T-48B(xxx) | U | ○ | ○ | |||||
PFL35T-48C(xxx) | U | ○ | ○ | ○ | |||||
PFL35T-48D(xxx) | U | ○ | |||||||
PFL35T-48R(xxx) | B | ||||||||
PFL35T-48W(xxx) | B | ○ | ○ | ||||||
PJPL28 | PJPL2832E6(100) | U | ○ | ||||||
PJPL2832E4(100) | B | ○ | |||||||
PJPL42 | PJPL4233D6(100) | U | ○ | ||||||
PJPL4233D4(100) | B | ○ | |||||||
PJPL28T | PJPL28T69E4A(xxx)R | B | ○ | ||||||
PJPL42T | PJPL42T73D4A(xxx)R | B | ○ |
※△ ドライバーの性能を充分に活かせないことがあります。(詳しくはお問い合わせください。)
注:巻線仕様は他にもございます。対応表の詳細につきましては、お問い合わせください。