製品型式の見方
| (1) | シリーズ名 | PULSERVO |
|---|---|---|
| (2) | タイプ | S:パルス入力タイプ M:Motionnetタイプ |
| (3) | モーター取付角 | 20:□20mm 28:□28mm 42:□42mm 56:□56mm 60:□60mm |
| (4) | ステーター部長さ | S:Single M:Middle L:Large XL:Extra large |
| (5) | オプション | 無記入:標準 BK:ブレーキ付 PG:減速機付 |
| (6) | 減速機タイプ | 無記入:減速機無し PN:PNギヤ |
| (7) | 減速比 | 3:1/3 5:1/5 8:1/8 10:1/10 15:1/15 25:1/25 40:1/40 50:1/50 |
パルス入力タイプ
| 品名 | 形状 (取付角*全長(ステーター部)) mm |
|---|---|
| PLS-S-42S-BK | □42*L102 (l:34) |
| PLS-S-42M-BK | □42*L108 (l:40) |
| PLS-S-42L-BK | □42*L116 (l:48) |
| PLS-S-42XL-BK | □42*L128 (l:60) |
| PLS-S-56S-BK | □56*L117 (l:46) |
| PLS-S-56M-BK | □56*L126 (l:55) |
| PLS-S-56L-BK | □56*L151 (l:80) |
| PLS-S-60S-BK | □60*L118 (l:47) |
| PLS-S-60M-BK | □60*L127 (l:56) |
| PLS-S-60L-BK | □60*L156 (l:85) |
Motionnetタイプ
| 品名 | 形状 (取付角*全長(ステーター部)) mm |
|---|---|
| PLS-M-42S-BK | □42*L102 (l:34) |
| PLS-M-42M-BK | □42*L108 (l:40) |
| PLS-M-42L-BK | □42*L116 (l:48) |
| PLS-M-42XL-BK | □42*L128 (l:60) |
| PLS-M-56S-BK | □56*L117 (l:46) |
| PLS-M-56M-BK | □56*L126 (l:55) |
| PLS-M-56L-BK | □56*L151 (l:80) |
| PLS-M-60S-BK | □60*L118 (l:47) |
| PLS-M-60M-BK | □60*L127 (l:56) |
| PLS-M-60L-BK | □60*L156 (l:85) |