減速機付 取付角寸法□42mm
	 取付角寸法□42mm、ステーター部長さ4種類。
取付角寸法□42mm、ステーター部長さ4種類。
個々に精密位置決めに適した遊星歯車減速機をオプションで取り付けることができます。
減速比3、5、8、10はバックラッシュが3min以下、減速比15、25、40、50はバックラッシュが5min以下です。
モーターとドライバーのセットでお求めください。
仕様
PSM-42S-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-42S-PG-PN3 | PSM-42S-PG-PN5 | PSM-42S-PG-PN8 | PSM-42S-PG-PN10 | PSM-42S-PG-PN15 | PSM-42S-PG-PN25 | PSM-42S-PG-PN40 | PSM-42S-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 0.56 | 0.93 | 1.48 | 1.85 | 2.69 | 4.49 | 7.18 | 8.97 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 35 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容平均トルク(N・m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 許容最大トルク(N・m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量 (kg) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 許容スラスト荷重(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
PSM-42M-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-42M-PG-PN3 | PSM-42M-PG-PN5 | PSM-42M-PG-PN8 | PSM-42M-PG-PN10 | PSM-42M-PG-PN15 | PSM-42M-PG-PN25 | PSM-42M-PG-PN40 | PSM-42M-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 0.87 | 1.45 | 2.32 | 2.90 | 4.21 | 7.02 | 9.00 | 9.00 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 54 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容平均トルク(N・m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 許容最大トルク(N・m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量 (kg) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 許容スラスト荷重(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
PSM-42L-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-42L-PG-PN3 | PSM-42L-PG-PN5 | PSM-42L-PG-PN8 | PSM-42L-PG-PN10 | PSM-42L-PG-PN15 | PSM-42L-PG-PN25 | PSM-42L-PG-PN40 | PSM-42L-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 0.97 | 1.62 | 2.59 | 3.24 | 4.71 | 7.85 | 9.00 | 9.00 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 77 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容平均トルク(N・m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 許容最大トルク(N・m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量 (kg) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 許容スラスト荷重(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
PSM-42XL-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-42XL-PG-PN3 | PSM-42XL-PG-PN5 | PSM-42XL-PG-PN8 | PSM-42XL-PG-PN10 | PSM-42XL-PG-PN15 | PSM-42XL-PG-PN25 | PSM-42XL-PG-PN40 | PSM-42XL-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 1.74 | 2.90 | 4.64 | 5.80 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 114 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容平均トルク(N・m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| 許容最大トルク(N・m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量(kg) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 | 
| 許容スラスト荷重(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 | 
外形図
| モーター型式 | 減速機段数 | □減速比 | L長さ(mm) | 
|---|---|---|---|
| PSM-42S-PG-PN□ | 1段 | 3, 5, 8, 10 | 34 | 
| PSM-42M-PG-PN□ | 40 | ||
| PSM-42L-PG-PN□ | 48 | ||
| PSM-42XL-PG-PN□ | 60 | ||
| PSM-42S-PG-PN□ | 2段 | 15, 25, 40, 50 | 34 | 
| PSM-42M-PG-PN□ | 40 | ||
| PSM-42L-PG-PN□ | 48 | ||
| PSM-42XL-PG-PN□ | 60 | 
 
