減速機付 取付角寸法□60mm
	 取付角寸法□60mm、ステーター部長さ3種類。
取付角寸法□60mm、ステーター部長さ3種類。
個々に精密位置決めに適した遊星歯車減速機をオプションで取り付けることができます。
バックラッシュが3min以下です。
モーターとドライバーのセットでお求めください。
仕様
PSM-60S-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-60S-PG-PN3 | PSM-60S-PG-PN5 | PSM-60S-PG-PN8 | PSM-60S-PG-PN10 | PSM-60S-PG-PN15 | PSM-60S-PG-PN25 | PSM-60S-PG-PN40 | PSM-60S-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 1.51 | 2.52 | 4.03 | 5.04 | 7.31 | 12.19 | 19.50 | 24.38 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 240 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ(min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容平均トルク(N・m) | 18 | 27 | 27 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 
| 許容最大トルク(N・m) | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量(kg) | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 | 
| 許容スラスト荷重(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1000 | 
PSM-60M-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-60M-PG-PN3 | PSM-60M-PG-PN5 | PSM-60M-PG-PN8 | PSM-60M-PG-PN10 | PSM-60M-PG-PN15 | PSM-60M-PG-PN25 | PSM-60M-PG-PN40 | PSM-60M-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 2.57 | 4.29 | 6.86 | 8.58 | 12.46 | 20.77 | 27.00 | 27.00 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 490 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ(min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容平均トルク(N・m) | 18 | 27 | 27 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 
| 許容最大トルク(N・m) | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量(kg) | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 | 
| 許容スラスト荷重(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1000 | 
PSM-60L-PG-PN□
| モーター型式 | PSM-60L-PG-PN3 | PSM-60L-PG-PN5 | PSM-60L-PG-PN8 | PSM-60L-PG-PN10 | PSM-60L-PG-PN15 | PSM-60L-PG-PN25 | PSM-60L-PG-PN40 | PSM-60L-PG-PN50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静止トルク (N・m) | 5.23 | 8.71 | 13.94 | 17.42 | 18.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 
| ローター慣性モーメント (kg m2) | 690 x 10-7 | |||||||
| バックラッシュ(min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 角度伝達誤差(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| 分解能 (10000P/R基準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° | 
| 許容トルク(N・m) | 18 | 27 | 27 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 
| 最大トルク(N・m) | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 
| 許容速度範囲 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 | 
| ユニット重量(kg) | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 
| 許容オーバーハング 荷重(N)(軸中央基準) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 | 
| 許容トルク荷重(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1000 | 
外形図
| モーター型式 | 減速機段数 | □減速比 | L長さ(mm) | 
|---|---|---|---|
| PSM-60S-PG-PN□ | 1段 | 3, 5, 8, 10 | 47 | 
| PSM-60M-PG-PN□ | 56 | ||
| PSM-60L-PG-PN□ | 85 | ||
| PSM-60S-PG-PN□ | 2段 | 15, 25, 40, 50 | 47 | 
| PSM-60M-PG-PN□ | 56 | ||
| PSM-60L-PG-PN□ | 85 | 
 
