製品型式の見方

(1) | シリーズ名 | PULSERVO |
---|---|---|
(2) | タイプ | S:パルス入力タイプ M:Motionnetタイプ |
(3) | モーター取付角 | 20:□20mm 28:□28mm 42:□42mm 56:□56mm 60:□60mm |
(4) | ステーター部長さ | S:Single M:Middle L:Large XL:Extra large |
(5) | オプション | 無記入:標準 BK:ブレーキ付 PG:減速機付 |
(6) | 減速機タイプ | 無記入:減速機無し PN:PNギヤ |
(7) | 減速比 | 3:1/3 5:1/5 8:1/8 10:1/10 15:1/15 25:1/25 40:1/40 50:1/50 |
パルス入力タイプ
品名 | ギヤ比 | 形状 (取付角*全長(ステーター部)) mm |
---|---|---|
PLS-S-42S-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L120 (l:34) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L137 (l:34) | |
PLS-S-42M-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L127 (l:40) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L143 (l:40) | |
PLS-S-42L-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L135 (l:48) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L151 (l:48) | |
PLS-S-42XL-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L147 (l:60) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L163 (l:60) | |
PLS-S-56S-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □56*L146 (l:46) |
15 / 25 / 40 / 50 | □56*L165 (l:46) | |
PLS-S-56M-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □56*L155 (l:55) |
15 / 25 / 40 / 50 | □56*L174 (l:55) | |
PLS-S-56L-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □56*L180 (l:80) |
15 / 25 / 40 / 50 | □56*L199 (l:80) | |
PLS-S-60S-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □60*L145 (l:47) |
15 / 25 / 40 / 50 | □60*L166 (l:47) | |
PLS-S-60M-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □60*L156 (l:56) |
15 / 25 / 40 / 50 | □60*L175 (l:56) | |
PLS-S-60L-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □60*L185 (l:85) |
15 / 25 / 40 / 50 | □60*L204 (l:85) |
ギヤ比により寸法が異なります。
Motionnetタイプ
品名 | ギヤ比 | 形状 (取付角*全長(ステーター部)) mm |
---|---|---|
PLS-M-42S-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L120 (l:34) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L137 (l:34) | |
PLS-M-42M-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L127 (l:40) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L143 (l:40) | |
PLS-M-42L-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L135 (l:48) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L151 (l:48) | |
PLS-M-42XL-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □42*L147 (l:60) |
15 / 25 / 40 / 50 | □42*L163 (l:60) | |
PLS-M-56S-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □56*L146 (l:46) |
15 / 25 / 40 / 50 | □56*L165 (l:46) | |
PLS-M-56M-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □56*L155 (l:55) |
15 / 25 / 40 / 50 | □56*L174 (l:55) | |
PLS-M-56L-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □56*L180 (l:80) |
15 / 25 / 40 / 50 | □56*L199 (l:80) | |
PLS-M-60S-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □60*L145 (l:47) |
15 / 25 / 40 / 50 | □60*L166 (l:47) | |
PLS-M-60M-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □60*L156 (l:56) |
15 / 25 / 40 / 50 | □60*L175 (l:56) | |
PLS-M-60L-PG-PN□ | 3 / 5 / 8 / 10 | □60*L185 (l:85) |
15 / 25 / 40 / 50 | □60*L204 (l:85) |
ギヤ比により寸法が異なります。