特長
	 ・自動割り出し機能によるポールセンサーレス、ポールセンサー対応
・自動割り出し機能によるポールセンサーレス、ポールセンサー対応
・指令パルス列入力、8Mpps(A5Lは4Mpps)
・90°位相差二相方形出力フィードバックスケール接続可能(A/B相4逓倍後で最大8Mpps)
・シリアル通信(パナソニックフォーマット)対応スケール接続可能
・位置、速度、推力制御、制振制御、CE UL 安全規格対応
MINASドライバー マニュアル動画
シャフトモーターを、Panasonic製のMINASドライバーを使用し動作させるためのマニュアル動画となります。
構成されている動画3本を視聴して頂くことで、MINASドライバーの初期セットアップの手順を確認することができます。
シャフトモーターを使用したMINASドライバーに関するお問い合わせは、日本パルスモーターにご連絡ください。
推力制御設定方法
A6L パルス列入力タイプ

| 型名 | 入力電圧[V] | 定格電流[A(rms)] | 最大電流[A(rms)] | 
|---|---|---|---|
| MADLT01SM | 単相 AC100~120 | 1.2 | 3.7 | 
| MADLT11SM | 1.6 | 5.5 | |
| MBDLT21SM | 2.5 | 7.4 | |
| MCDLT31SM | 4.6 | 14.3 | |
| MADLT05SM | 単相/三相 AC200~240 | 1.2 | 3.8 | 
| MADLT15SM | 1.6 | 4.8 | |
| MBDLT25SM | 2.6 | 7.3 | |
| MCDLT35SM | 4.1 | 13.2 | |
| MDDLT45SM | 5.2 | 15.5 | |
| MDDLT55SM | 9.4 | 26.1 | |
| MEDLT83SM | 三相 AC200~240 | 13.4 | 37.4 | 
| MEDLT93SM | 17.0 | 48.0 | |
| MFDLTA3SM | 18.7 | 54.4 | |
| MFDLTB3SM | 33.0 | 72.1 | |
| MVDLN3CSM001 | DC24 | 4 | 9 | 
| MVDLN4CSM001 | 6 | 19 | |
| MVDLN3BSM001 | DC48 | 4 | 9 | 
| MVDLN4BSM001 | 6 | 19 | 
A6BL EtherCAT対応

| 型名 | 入力電圧[V] | 定格電流[A(rms)] | 最大電流[A(rms)] | 
|---|---|---|---|
| MADLT01BM | 単相 AC100~120 | 1.2 | 3.7 | 
| MADLT11BM | 1.6 | 5.5 | |
| MBDLT21BM | 2.5 | 7.4 | |
| MCDLT31BM | 4.6 | 14.3 | |
| MADLT05BM | 単相/三相 AC200~240 | 1.2 | 3.8 | 
| MADLT15BM | 1.6 | 4.8 | |
| MBDLT25BM | 2.6 | 7.3 | |
| MCDLT35BM | 4.1 | 13.2 | |
| MDDLT45BM | 5.2 | 15.5 | |
| MDDLT55BM | 9.4 | 26.1 | |
| MEDLT83BM | 三相 AC200~240 | 13.4 | 37.4 | 
| MVDLN3CBL | DC24 | 4 | 9 | 
| MVDLN4CBL | 6 | 19 | |
| MVDLN3BBL | DC48 | 4 | 9 | 
| MVDLN4BBL | 6 | 19 | 
型名末尾BLの製品に使用するESIファイルは[A6BLシリーズ]をメーカーHPよりダウンロードしてご使用ください。
型名末尾BMの製品に使用するESIファイルは[A6BMシリーズ]をメーカーHPよりダウンロードしてご使用ください。
メーカーHPはこちら
			
				
				型名末尾BMの製品に使用するESIファイルは[A6BMシリーズ]をメーカーHPよりダウンロードしてご使用ください。
メーカーHPはこちら