結線図
ユニポーラ

バイポーラ

型名の読み方
PFL・PFCL(全ねじ)シリーズ
 
| (1) シリーズ名称 | PFL: リード線直出しタイプ PFCL: リード線出口がコネクタータイプ | 
|---|---|
| (2) モーターの外形寸法 | 単位mm | 
| (3) 1回転あたりのステップ数 | PFCL25は、48ステップと24ステップがあります。 PFL35Tは、48ステップのみ。 | 
| (4) コイル仕様 | 電圧仕様によりコイル番号が異なります。 | 
| (5) マグネットの種類 | ネオジム系マグネット | 
| (6) ねじリード | ねじシャフトが1回転したときに軸方向に進む距離です。 (048):0.48mm (096):0.96mm (120):1.20mm | 
キャプティブ(回り止め内蔵)タイプ
 
| (1) シリーズ名称 | PFCLはリード線出口がコネクター型 | 
|---|---|
| (2) モーターの外形寸法 | 単位mm | 
| (3) 1回転あたりのステップ数 | PFCL25は、48ステップと24ステップがあります。 | 
| (4) コイル仕様 | 電圧仕様によりコイル番号が異なります。 | 
| (5) マグネットの種類 | ネオジウム系マグネット | 
| (6) 回り止め仕様 | C = Captive (回り止め内蔵)タイプ 無し = 全ねじタイプ | 
| (7) ねじリード | ねじシャフトが1回転したときに軸方向に進む距離です。 (048):0.48mm | 
パルスレートと速度の関係
48ステップのモーターの場合
| ねじリード(mm) | パルスレート(pps) | ||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 0.48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 0.96 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| 1.20 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 
24ステップのモーターの場合
| ねじリード(mm) | パルスレート(pps) | ||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 0.48 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| 0.96 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 
| 1.20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |