PM型リニアステップ

PM型リニアステップとはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーターです。

【特長】
・ステッピングモーターだから制御が簡単
・ボールベアリング両支持のローター内に雌ねじを設け、雄ねじが出入りするシンプルな構造
・特殊すべりねじの採用で、高ねじ効率・大推力化を実現
・ボールベアリング支持、低摩擦ねじにより長寿命化を実現
・豊富なシリーズ化

◆全ねじタイプ:モーター4種類 各種ねじリードの10種類を用意。
 1.PFL20-24 :ねじリード・・・1種類(1.20mm)
 2.PFCL25-24:ねじリード・・・3種類(0.48mm、0.96mm、1.20mm)
 3.PFCL25-48:ねじリード・・・3種類(0.48mm、0.96mm、1.20mm)
 4.PFL35T-48:ねじリード・・・3種類(0.48mm、0.96mm、1.20mm)

  有効ストローク(移動距離)は、30mm(全長60mm)と60mm(全長90mm)の2タイプを用意しております。
  有効ストロークは、30mmが標準となっておりますので、ご注文時にご指定下さい。
  ※ご注文時にご指定が無い場合は、有効ストローク30mmのモーターになります。

◆キャプティブ(回り止め内蔵)タイプ
 1.PFCL25-48X4C:ねじリード・・・0.48mm

  有効ストローク(移動距離)は19mmを用意しております。

ラインアップ

PFLシリーズ

リード線直出し型です。

PFL20シリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFL20-24Q4(120) 0.050 5 バイポーラ 30 / 60

PFL35Tシリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFL35T-48B4(048) 0.010 23.7 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48B4(096) 0.020 23.7 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48B4(120) 0.025 23.7 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48C4(048) 0.010 10.4 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48C4(096) 0.020 10.4 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48C4(120) 0.025 10.4 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48D4(048) 0.010 5 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48D4(096) 0.020 5 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48D4(120) 0.025 5 ユニポーラ 30 / 60
PFL35T-48R4(048) 0.010 11.4 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48R4(096) 0.020 11.4 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48R4(120) 0.025 11.4 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48W4(048) 0.010 4.8 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48W4(096) 0.020 4.8 バイポーラ 30 / 60
PFL35T-48W4(120) 0.025 4.8 バイポーラ 30 / 60

PFCLシリーズ

リード線コネクター型です。

PFCL25シリーズ

型番 分解能(mm) 定格電圧(コイル端)(V) 巻線仕様 ストローク長(mm)
PFCL25-24B4(048) 0.020 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24B4(096) 0.040 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24B4(120) 0.050 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24C4(048) 0.020 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24C4(096) 0.040 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24C4(120) 0.050 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24D4(048) 0.020 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24D4(096) 0.040 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24D4(120) 0.050 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-24P4(048) 0.020 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24P4(096) 0.040 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24P4(120) 0.050 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24Q4(048) 0.020 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24Q4(096) 0.040 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-24Q4(120) 0.050 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48B4(048) 0.010 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48B4(096) 0.020 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48B4(120) 0.025 25 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48C4(048) 0.010 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48C4(096) 0.020 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48C4(120) 0.025 12.5 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48D4(048) 0.010 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48D4(096) 0.020 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48D4(120) 0.025 4.6 ユニポーラ 30 / 60
PFCL25-48P4(048) 0.010 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48P4(096) 0.020 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48P4(120) 0.025 12.6 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48Q4(048) 0.010 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48Q4(096) 0.020 4.4 バイポーラ 30 / 60
PFCL25-48Q4(120) 0.025 4.4 バイポーラ 30 / 60

関連ページ

リニアステップ基礎資料 ダウンロード

PFCL/PFLシリーズガイドブック ダウンロード

製品概要

記事:環境に配慮した製品「リニアステップ」

記事:リニアステップ特集

記事:リニアステップ部品削減比較

記事:リニアステップの"ねじ"にまつわる Q&A

リニアステップ基礎技術セミナー

動画