Φ42サイズ 減速機付きシンクロナスモーター
	 Φ42サイズのシンクロナスモーター。
Φ42サイズのシンクロナスモーター。
回転数:500/600RPM(50Hz/60Hz)コンデンサー付属。
AC電源に同期して正確な回転数が得られる小型モーターです。
簡単な制御(通電オン/オフ、回転方向の切り替え)のみでモーターの制御が出来ます。ギヤ付きタイプは比較的ゆっくりとした回転を簡単に得られるので、小型の動力源としても便利にお使い頂けます。
きわめて正確な回転数のため、回転速度の安定性が重要な用途にお使い頂くと便利です。
モーターのスペックは製品ページをご覧ください。
トルク特性
| 回転数 | 定格トルク (mN・m) | 減速比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 回転方向 | 60Hz | 回転方向 | 
| 120 | 49 | 53 | 6/25 | CW信号でCW | 1/5 | CW信号でCW | 
| 60 | 98 | 105 | 3/25 | CW信号でCW | 1/10 | CW信号でCW | 
| 40 | 115 | 130 | 2/25 | CW信号でCCW | 1/15 | CW信号でCCW | 
| 20 | 235 | 205 | 1/25 | CW信号でCCW | 1/30 | CW信号でCW | 
| 10 | 300※ | 300※ | 1/50 | CW信号でCW | 1/60 | CW信号でCW | 
| 8 | 300※ | 300※ | 2/125 | CW信号でCW | 1/75 | CW信号でCW | 
| 6 | - | 400※ | - | - | 1/100 | CW信号でCCW | 
| 4 | 400※ | 400※ | 1/125 | CW信号でCCW | 1/150 | CW信号でCCW | 
| 2 | 400※ | 400※ | 1/250 | CW信号でCCW | 1/300 | CW信号でCCW | 
※の付いた値は常用ギヤ強度で規制した値です。
常用ギヤ強度以上の負荷を加えないでください。
