
クロスローラーガイド採用の超精密単軸リニアステージ。
アクチュエーターとしてシャフトモーターを採用し、コイルを固定してシャフトを動かすユニークな構造です。
超低速~高速動作が可能で、速度ムラ、振動がほとんどありません。
精密ステージ(SPS/SCRシリーズ)ラインアップ
SPSシリーズ

SPSシリーズは厚さ26mmの低姿勢、低重心、省スペースに対応したステージです。
専用ブラケットを取り付ける事で、シャフトモーターを2つ使用したパラレル駆動で推力アップが可能となりました。
エンコーダはインクリメンタル・アブソリュートの選択が可能です。
専用ブラケットを取り付ける事で、シャフトモーターを2つ使用したパラレル駆動で推力アップが可能となりました。
エンコーダはインクリメンタル・アブソリュートの選択が可能です。
SPS100
型番 | ストローク長 (mm) | 分解能オプション (μm) | 繰返し精度 (count) | 最大積載量 (kg) | 合計質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SPS100TD-050 | 50 | 1~0.0025 | ±0.3 | 30 | 0.97 |
SPS100TD-100 | 100 | 1~0.0025 | ±0.3 | 30 | 1.33 |
SPS100TD-150 | 150 | 1~0.0025 | ±0.3 | 30 | 1.7 |
SCRシリーズ

クロスローラーガイド採用の超精密単軸リニアステージ。(重ねてXYステージとして使用可能)
エンコーダーの分解能は1µm~0.005µmが選択可能。
エンコーダーの分解能は1µm~0.005µmが選択可能。
SCR050
型番 | ストローク長 (mm) | 分解能オプション (μm) | 繰返し精度 (count) | 最高速度 (m/s) | 最大積載量 (kg) | 合計質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR-050-020 | 20 | 1~0.005 | ±1 | 0.6 | 10 | 0.45 |
SCR-050-040 | 40 | 1~0.005 | ±1 | 0.5 | 10 | 0.7 |
SCR075
型番 | ストローク長 (mm) | 分解能オプション (μm) | 繰返し精度 (count) | 最高速度 (m/s) | 最大積載量 (kg) | 合計質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR-075-050 | 50 | 1~0.005 | ±1 | 1.1 | 45.5 | 1.0 |
SCR-075-100 | 100 | 1~0.005 | ±1 | 1.4 | 45.5 | 1.3 |
SCR-075-150 | 150 | 1~0.005 | ±1 | 1.5 | 45.5 | 1.7 |
SCR100
型番 | ストローク長 (mm) | 分解能オプション (μm) | 繰返し精度 (count) | 最高速度 (m/s) | 最大積載量 (kg) | 合計質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR-100-050 | 50 | 1~0.005 | ±1 | 0.9 | 45.5 | 1.6 |
SCR-100-100 | 100 | 1~0.005 | ±1 | 1.0 | 45.5 | 2.1 |
SCR-100-150 | 150 | 1~0.005 | ±1 | 1.2 | 45.5 | 2.6 |
SCR-100-200 | 200 | 1~0.005 | ±1 | 1.2 | 45.5 | 3.2 |
SCR-100-250 | 250 | 1~0.005 | ±1 | 1.3 | 45.5 | 3.9 |
SCR-100-300 | 300 | 1~0.005 | ±1 | 1.3 | 45.5 | 4.5 |
SCR150
型番 | ストローク長 (mm) | 分解能オプション (μm) | 繰返し精度 (count) | 最高速度 (m/s) | 最大積載量 (kg) | 合計質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR-150-100 | 100 | 1~0.005 | ±1 | 1.3 | 45.5 | 5.2 |
SCR-150-150 | 150 | 1~0.005 | ±1 | 1.3 | 45.5 | 6.5 |
SCR-150-200 | 200 | 1~0.005 | ±1 | 1.4 | 45.5 | 7.9 |
SCR-150-250 | 250 | 1~0.005 | ±1 | 1.5 | 45.5 | 9.2 |
SCR-150-300 | 300 | 1~0.005 | ±1 | 1.5 | 45.5 | 10.6 |
関連ページ
記事:本格的なリニアモーター時代の到来 ~シャフトモーター~